
Grupo Hitech refratário de alta resistência Azs moldável para forno de vidro
AZS Castable Refractory Fabricante de concreto refratário Densidade aparente ≥ 3,0 g/cm3 ZIBO HITECH MATERIAL Co., Ltd é;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | HT |
| Sio2 | 17% |
| Temperatura máxima de serviço | 1600c |
| Resistência ao esmagamento a frio 1000c | 80MPa |
| Al2O3 | 46% |
| Zro2 | 33% |
| Marca | Alta tecnologia |
| Pacote de Transporte | em sacos de tecido |
| Especificação | ISO9001:2000 |
| Marca comercial | FM |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 2.500 toneladas/mês |
Descrição do produto
Refratário moldável AZSFabricante de concreto refratário
Densidade aparente ≥ 3,0 g/cm3
ZIBO HITECH MATERIAL Co., Ltd é o fabricante e fornecedor especializado de refratários na China. Nossos produtos incluem principalmente tijolos refratários, concreto refratário, formato pré-moldado refratário, tijolo isolante, etc. Área norte-americana.
Castable refratário: É o nosso best-seller. Nós podemos fornecer muitos tipos de concreto refratário, como concreto com baixo teor de cimento, concreto com fluxo automático, concreto com alto teor de alumina, concreto com mulita, concreto com AZS, concreto com argila refratária, concreto com refratário leve, etc.
OS DADOS TÉCNICOS
| Produtos de índice | Refratário moldável AZS | |
| Código | AZSJ-33 | |
| AL2O3≥% | 46 | |
| SiO2≤% | 17 | |
| ZrO2[CaO] ≥% | 33 | |
| Densidade aparente ≥ g/cm | 3,0 | |
| Resistência ao esmagamento a frio ≥ MPa | 110C×24h | 30 |
| 1000C×24h | 80 | |
| Refratariedade ≥ C | 1790 | |
| Mudança Linear de Reaquecimento ≤% | 1400C×3h -0,4 | |
| Temperatura máxima de serviço C | 1600 | |





Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



